Funktionsweise
Ein spezielles elektronisches System erzeugt unter dem Einfluss von Stromfluss und angelegter Spannung Impulse im Verhältnis zum verbrauchten Strom. Der Energieverbrauch wird durch eine blinkende LED angezeigt. Die Anzahl der Impulse wird in zugeführte Energie umgewandelt und ihr Wert wird mechanisch bestimmt Trommelzähler. Schließlich bedeutet die rote Zahl auf dem Trommelzähler die Regierung von 1/10 kWh (100 Wh).
Impulsausgang
Der Indikator verfügt über einen Impulsausgang SO+ - ALSO-. Dadurch können Sie ein anderes Gerät anschließen, das die vom Zähler erzeugten Impulse (SO) ausliest.
Für den ordnungsgemäßen Betrieb des Messgeräts ist es nicht erforderlich, zusätzliche Geräte anzuschließen.
GTIN: | 5908312591634 |
HAN: | LE-01 |
Kategorie: | Stromzähler |
Schaltstrom (A): | 50 A |
Betriebstemperatur (°C): | -25 / +65 °C |
Max. Schaltlast: | 45 A |
Schutzklasse: | IP20 |
Anzahl Phasen: | 1 Phase |
Montage: | Hutschiene |
Produkttype: | Stromzähler |
Anschlüsse: | steckbare Reihenklemmen 6,0 mm² |
kompatible Norm: | IEC61036 |
Spannung: | 230V AC ±30% |
Anschlußstrom SO + SO-: | max. 27 mA |
Anschlußspannung SO + SO-: | max. 27 V DC |
Modulbreite: | 1 Modul (17,5 mm) |
Kommunikationsprotokoll: | NEIN |
Min. Strommessung: | 0,02 A |
Messgenauigkeit gemäß IEC61036: | Klasse 1 |
Indikationsumfang: | 0÷99999,99 kWh |
Impulsausgang SO + SO-: | offener Kollektor |
Impulszeit SO + SO-: | 70 ms |
Zählerkonstante: | (1 Wh/imp) 1000 imp/kWh |
Funktionssignal: | LED rot |
Artikelgewicht: | 0,6000 kg |
Hersteller gemäß GPSR
F&F Filipowski Sp.k., Sikorskiego 15, 95-200 Pabianice, Polen, biuro@fif.com.pl, https://www.fif.com.pl
Verantwortliche Person gemäß GPSR
F&F, Sikorskiego 15, 95-200 Pabianice, Polen, biuro@fif.com.pl, https://www.fif.com.pl